清運順序 | 行政區 | 里別 | 車牌 | 回收車車牌 | 清運路線編號 | 清運點編號 | 清運點 | 清運方式 | 清垃圾週一最早抵達 | 清垃圾週一最遲抵達 | 清垃圾週二最早抵達 | 清垃圾週二最遲抵達 | 清垃圾週三最早抵達 | 清垃圾週三最遲抵達 | 清垃圾週四最早抵達 | 清垃圾週四最遲抵達 | 清垃圾週五最早抵達 | 清垃圾週五最遲抵達 | 清垃圾週六最早抵達 | 清垃圾週六最遲抵達 | 清垃圾週日最早抵達 | 清垃圾週日最遲抵達 | 回收週一最早抵達 | 回收週一最遲抵達 | 回收週二最早抵達 | 回收週二最遲抵達 | 回收週三最早抵達 | 回收週三最遲抵達 | 回收週四最早抵達 | 回收週四最遲抵達 | 回收週五最早抵達 | 回收週五最遲抵達 | 回收週六最早抵達 | 回收週六最遲抵達 | 回收週日最早抵達 | 回收週日最遲抵達 | 查詢電話 | 經度(X) | 緯度(Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大雅區 | 西寶里 | 005-UR | KED-3232 | 42802 | 41522 | 西村路3號 | 定點 | 17:30 | 17:35 | 17:30 | 17:35 | 17:30 | 17:35 | 17:30 | 17:35 | 17:30 | 17:35 | 17:30 | 17:35 | 25687864 | 120.669785 | 24.204229 | ||||||||||||||||
2 | 大雅區 | 西寶里 | 005-UR | KED-3232 | 42802 | 41524 | 雅潭路三段357巷1號 | 定點 | 17:45 | 17:50 | 17:45 | 17:50 | 17:45 | 17:50 | 17:45 | 17:50 | 17:45 | 17:50 | 17:45 | 17:50 | 25687864 | 120.676347 | 24.215537 | ||||||||||||||||
3 | 大雅區 | 西寶里 | 005-UR | KED-3232 | 42802 | 41523 | 雅潭路29-1號 | 定點 | 17:55 | 18:00 | 17:55 | 18:00 | 17:55 | 18:00 | 17:55 | 18:00 | 17:55 | 18:00 | 17:55 | 18:00 | 25687864 | 120.677797 | 24.21679 | ||||||||||||||||
4 | 大雅區 | 西寶里 | 005-UR | KED-3232 | 42802 | 41509 | 昌平路四段282巷267號 | 定點 | 18:10 | 18:15 | 18:10 | 18:15 | 18:10 | 18:15 | 18:10 | 18:15 | 18:10 | 18:15 | 18:10 | 18:15 | 25687864 | 120.675473 | 24.229251 | ||||||||||||||||
5 | 大雅區 | 西寶里 | 005-UR | KED-3232 | 42802 | 41510 | 昌平路四段282巷435號 | 定點 | 18:20 | 18:25 | 18:20 | 18:25 | 18:20 | 18:25 | 18:20 | 18:25 | 18:20 | 18:25 | 18:20 | 18:25 | 25687864 | 120.678519 | 24.234522 | ||||||||||||||||
6 | 大雅區 | 西寶里 | 005-UR | KED-3232 | 42802 | 41511 | 昌平路四段632巷8號(老振芳外燴餐廳前) | 定點 | 18:30 | 18:35 | 18:30 | 18:35 | 18:30 | 18:35 | 18:30 | 18:35 | 18:30 | 18:35 | 18:30 | 18:35 | 25687864 | 120.673241 | 24.230789 | ||||||||||||||||
7 | 大雅區 | 大楓里 | 005-UR | KED-3232 | 42802 | 07183 | 雅楓街131號(上楓大楓活動中心前) | 定點 | 18:40 | 18:55 | 18:40 | 18:55 | 18:40 | 18:55 | 18:40 | 18:55 | 18:40 | 18:55 | 18:40 | 18:55 | 25687864 | 120.66631901875 | 24.234575097246 | ||||||||||||||||
8 | 大雅區 | 上楓里 | 005-UR | KED-3232 | 42802 | 41515 | 樹德街190號(上楓國小後門旁) | 定點 | 19:00 | 19:05 | 19:00 | 19:05 | 19:00 | 19:05 | 19:00 | 19:05 | 19:00 | 19:05 | 19:00 | 19:05 | 25687864 | 120.667908 | 24.237329 | ||||||||||||||||
9 | 大雅區 | 上楓里 | 005-UR | KED-3232 | 42802 | 41516 | 民族街147巷157號 | 定點 | 19:10 | 19:15 | 19:10 | 19:15 | 19:10 | 19:15 | 19:10 | 19:15 | 19:10 | 19:15 | 19:10 | 19:15 | 25687864 | 120.668036 | 24.241222 | ||||||||||||||||
10 | 大雅區 | 員林里 | 005-UR | KED-3232 | 42802 | 41520 | 神林路一段158號 | 定點 | 19:25 | 19:30 | 19:25 | 19:30 | 19:25 | 19:30 | 19:25 | 19:30 | 19:25 | 19:30 | 19:25 | 19:30 | 25687864 | 120.654917 | 24.234721 | ||||||||||||||||
11 | 大雅區 | 員林里 | 005-UR | KED-3232 | 42802 | 41521 | 神林路一段269號(綠點公司停車場旁) | 定點 | 19:35 | 19:45 | 19:35 | 19:45 | 19:35 | 19:45 | 19:35 | 19:45 | 19:35 | 19:45 | 19:35 | 19:45 | 25687864 | 120.656417 | 24.239313 | ||||||||||||||||
12 | 大雅區 | 員林里 | 005-UR | KED-3232 | 42802 | 41503 | 大林路238號(大林路241巷口) | 定點 | 19:50 | 20:00 | 19:50 | 20:00 | 19:50 | 20:00 | 19:50 | 20:00 | 19:50 | 20:00 | 19:50 | 20:00 | 25687864 | 120.649443 | 24.241877 | ||||||||||||||||
1 | 大雅區 | 雅楓里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 34705 | 神林南路175號(中華電信旁) | 定點 | 06:55 | 07:10 | 06:55 | 07:10 | 06:55 | 07:10 | 06:55 | 07:10 | 06:55 | 07:10 | 06:55 | 07:10 | 06:55 | 07:10 | 06:55 | 07:10 | 06:55 | 07:10 | 06:55 | 07:10 | 25687864 | 120.6568789497 | 24.225746877532 | ||||||||
2 | 大雅區 | 四德里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07360 | 神林南路661號 | 沿街 | 07:20 | 07:23 | 07:20 | 07:23 | 07:20 | 07:23 | 07:20 | 07:23 | 07:20 | 07:23 | 07:20 | 07:23 | 07:20 | 07:23 | 07:20 | 07:23 | 07:20 | 07:23 | 07:20 | 07:23 | 25687864 | 120.65040202595 | 24.218901217596 | ||||||||
3 | 大雅區 | 四德里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07361 | 學府路49號 | 沿街 | 07:25 | 07:28 | 07:25 | 07:28 | 07:25 | 07:28 | 07:25 | 07:28 | 07:25 | 07:28 | 07:25 | 07:28 | 07:25 | 07:28 | 07:25 | 07:28 | 07:25 | 07:28 | 07:25 | 07:28 | 25687864 | 120.65069709971 | 24.216479854498 | ||||||||
4 | 大雅區 | 四德里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07362 | 學府路23巷6號 | 沿街 | 07:28 | 07:31 | 07:28 | 07:31 | 07:28 | 07:31 | 07:28 | 07:31 | 07:28 | 07:31 | 07:28 | 07:31 | 07:28 | 07:31 | 07:28 | 07:31 | 07:28 | 07:31 | 07:28 | 07:31 | 25687864 | 120.64998672182 | 24.216564407436 | ||||||||
5 | 大雅區 | 四德里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07363 | 學府路101巷1號 | 沿街 | 07:32 | 07:35 | 07:32 | 07:35 | 07:32 | 07:35 | 07:32 | 07:35 | 07:32 | 07:35 | 07:32 | 07:35 | 07:32 | 07:35 | 07:32 | 07:35 | 07:32 | 07:35 | 07:32 | 07:35 | 25687864 | 120.65062017362 | 24.217528610381 | ||||||||
6 | 大雅區 | 四德里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 49542 | 學府路76巷75號 | 沿街 | 07:35 | 07:38 | 07:35 | 07:38 | 07:35 | 07:38 | 07:35 | 07:38 | 07:35 | 07:38 | 07:35 | 07:38 | 07:35 | 07:38 | 07:35 | 07:38 | 07:35 | 07:38 | 07:35 | 07:38 | 25687864 | 120.65096603914 | 24.218218937014 | ||||||||
7 | 大雅區 | 四德里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 49543 | 雅環路一段106巷18號 | 沿街 | 07:40 | 07:43 | 07:40 | 07:43 | 07:40 | 07:43 | 07:40 | 07:43 | 07:40 | 07:43 | 07:40 | 07:43 | 07:40 | 07:43 | 07:40 | 07:43 | 07:40 | 07:43 | 07:40 | 07:43 | 25687864 | 120.65348419923 | 24.216887172249 | ||||||||
8 | 大雅區 | 四德里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 49544 | 義和路6-6號 | 沿街 | 07:55 | 07:58 | 07:55 | 07:58 | 07:55 | 07:58 | 07:55 | 07:58 | 07:55 | 07:58 | 07:55 | 07:58 | 07:55 | 07:58 | 07:55 | 07:58 | 07:55 | 07:58 | 07:55 | 07:58 | 25687864 | 120.654084 | 24.215766 | ||||||||
9 | 大雅區 | 三和里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 49545 | 仁和路86號 | 沿街 | 08:00 | 08:03 | 08:00 | 08:03 | 08:00 | 08:03 | 08:00 | 08:03 | 08:00 | 08:03 | 08:00 | 08:03 | 08:00 | 08:03 | 08:00 | 08:03 | 08:00 | 08:03 | 08:00 | 08:03 | 25687864 | 120.66567562375 | 24.216819335228 | ||||||||
10 | 大雅區 | 二和里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07365 | 田心一街21號 | 沿街 | 08:03 | 08:06 | 08:03 | 08:06 | 08:03 | 08:06 | 08:03 | 08:06 | 08:03 | 08:06 | 08:03 | 08:06 | 08:03 | 08:06 | 08:03 | 08:06 | 08:03 | 08:06 | 08:03 | 08:06 | 25687864 | 120.65998235091 | 24.221499059972 | ||||||||
11 | 大雅區 | 二和里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07367 | 神林南路313巷17弄1號 | 沿街 | 08:08 | 08:11 | 08:08 | 08:11 | 08:08 | 08:11 | 08:08 | 08:11 | 08:08 | 08:11 | 08:08 | 08:11 | 08:08 | 08:11 | 08:08 | 08:11 | 08:08 | 08:11 | 08:08 | 08:11 | 25687864 | 120.65783021974 | 24.222359373045 | ||||||||
12 | 大雅區 | 二和里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07370 | 神林南路311號 | 沿街 | 08:13 | 08:16 | 08:13 | 08:16 | 08:13 | 08:16 | 08:13 | 08:16 | 08:13 | 08:16 | 08:13 | 08:16 | 08:13 | 08:16 | 08:13 | 08:16 | 08:13 | 08:16 | 08:13 | 08:16 | 25687864 | 120.65706928817 | 24.222792191917 | ||||||||
13 | 大雅區 | 二和里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07371 | 神林南路199號 | 沿街 | 08:18 | 08:21 | 08:18 | 08:21 | 08:18 | 08:21 | 08:18 | 08:21 | 08:18 | 08:21 | 08:18 | 08:21 | 08:18 | 08:21 | 08:18 | 08:21 | 08:18 | 08:21 | 08:18 | 08:21 | 25687864 | 120.65731488618 | 24.224460312794 | ||||||||
14 | 大雅區 | 二和里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07372 | 神林南路256號 | 沿街 | 08:22 | 08:25 | 08:22 | 08:25 | 08:22 | 08:25 | 08:22 | 08:25 | 08:22 | 08:25 | 08:22 | 08:25 | 08:22 | 08:25 | 08:22 | 08:25 | 08:22 | 08:25 | 08:22 | 08:25 | 25687864 | 120.65709380242 | 24.224050331583 | ||||||||
15 | 大雅區 | 二和里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 49546 | 神林南路272巷41號 | 沿街 | 08:25 | 08:28 | 08:25 | 08:28 | 08:25 | 08:28 | 08:25 | 08:28 | 08:25 | 08:28 | 08:25 | 08:28 | 08:25 | 08:28 | 08:25 | 08:28 | 08:25 | 08:28 | 08:25 | 08:28 | 25687864 | 120.65691976494 | 24.223621350248 | ||||||||
16 | 大雅區 | 二和里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07375 | 神林南路312巷6號 | 沿街 | 08:28 | 08:31 | 08:28 | 08:31 | 08:28 | 08:31 | 08:28 | 08:31 | 08:28 | 08:31 | 08:28 | 08:31 | 08:28 | 08:31 | 08:28 | 08:31 | 08:28 | 08:31 | 08:28 | 08:31 | 25687864 | 120.65662354783 | 24.222713102856 | ||||||||
17 | 大雅區 | 二和里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 49547 | 轉雅潭路四段506巷9號 | 沿街 | 08:35 | 08:38 | 08:35 | 08:38 | 08:35 | 08:38 | 08:35 | 08:38 | 08:35 | 08:38 | 08:35 | 08:38 | 08:35 | 08:38 | 08:35 | 08:38 | 08:35 | 08:38 | 08:35 | 08:38 | 25687864 | 120.65608457466 | 24.221561366896 | ||||||||
18 | 大雅區 | 二和里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 49548 | 雅潭路四段542巷9號 | 沿街 | 08:37 | 08:40 | 08:37 | 08:40 | 08:37 | 08:40 | 08:37 | 08:40 | 08:37 | 08:40 | 08:37 | 08:40 | 08:37 | 08:40 | 08:37 | 08:40 | 08:37 | 08:40 | 08:37 | 08:40 | 25687864 | 120.65548850774 | 24.221269477712 | ||||||||
19 | 大雅區 | 二和里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07382 | 雅潭路四段600巷37弄6號 | 沿街 | 08:42 | 08:45 | 08:42 | 08:45 | 08:42 | 08:45 | 08:42 | 08:45 | 08:42 | 08:45 | 08:42 | 08:45 | 08:42 | 08:45 | 08:42 | 08:45 | 08:42 | 08:45 | 08:42 | 08:45 | 25687864 | 120.65516191478 | 24.222207153024 | ||||||||
20 | 大雅區 | 二和里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07384 | 雅潭路四段600巷80弄1號 | 沿街 | 08:45 | 08:48 | 08:45 | 08:48 | 08:45 | 08:48 | 08:45 | 08:48 | 08:45 | 08:48 | 08:45 | 08:48 | 08:45 | 08:48 | 08:45 | 08:48 | 08:45 | 08:48 | 08:45 | 08:48 | 25687864 | 120.65562795954 | 24.222529584235 | ||||||||
21 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 34041 | 接神林南路312巷1弄1號 | 沿街 | 08:47 | 08:50 | 08:47 | 08:50 | 08:47 | 08:50 | 08:47 | 08:50 | 08:47 | 08:50 | 08:47 | 08:50 | 08:47 | 08:50 | 08:47 | 08:50 | 08:47 | 08:50 | 08:47 | 08:50 | 25687864 | 120.64139052376 | 24.230808525765 | ||||||||
22 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 34042 | 神林路一段36巷10號 | 沿街 | 09:00 | 09:03 | 09:00 | 09:03 | 09:00 | 09:03 | 09:00 | 09:03 | 09:00 | 09:03 | 09:00 | 09:03 | 09:00 | 09:03 | 09:00 | 09:03 | 09:00 | 09:03 | 09:00 | 09:03 | 25687864 | 120.65502972418 | 24.231271313731 | ||||||||
23 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 40175 | 神林路一段49巷37號之1 | 沿街 | 09:05 | 09:08 | 09:05 | 09:08 | 09:05 | 09:08 | 09:05 | 09:08 | 09:05 | 09:08 | 09:05 | 09:08 | 09:05 | 09:08 | 09:05 | 09:08 | 09:05 | 09:08 | 09:05 | 09:08 | 25687864 | 120.65269281017 | 24.231643059412 | ||||||||
24 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07389 | 神林路一段49巷11號 | 沿街 | 09:10 | 09:13 | 09:10 | 09:13 | 09:10 | 09:13 | 09:10 | 09:13 | 09:10 | 09:13 | 09:10 | 09:13 | 09:10 | 09:13 | 09:10 | 09:13 | 09:10 | 09:13 | 09:10 | 09:13 | 25687864 | 120.65172399379 | 24.230781330026 | ||||||||
25 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07390 | 神林路一段49巷68號 | 沿街 | 09:13 | 09:16 | 09:13 | 09:16 | 09:13 | 09:16 | 09:13 | 09:16 | 09:13 | 09:16 | 09:13 | 09:16 | 09:13 | 09:16 | 09:13 | 09:16 | 09:13 | 09:16 | 09:13 | 09:16 | 25687864 | 120.64933155409 | 24.231010001089 | ||||||||
26 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 34043 | 大林路140巷66弄5~7號 | 沿街 | 09:14 | 09:17 | 09:14 | 09:17 | 09:14 | 09:17 | 09:14 | 09:17 | 09:14 | 09:17 | 09:14 | 09:17 | 09:14 | 09:17 | 09:14 | 09:17 | 09:14 | 09:17 | 09:14 | 09:17 | 25687864 | 120.64829455735 | 24.231059598978 | ||||||||
27 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07393 | 大林路140巷48之8號 | 沿街 | 09:17 | 09:20 | 09:17 | 09:20 | 09:17 | 09:20 | 09:17 | 09:20 | 09:17 | 09:20 | 09:17 | 09:20 | 09:17 | 09:20 | 09:17 | 09:20 | 09:17 | 09:20 | 09:17 | 09:20 | 25687864 | 120.64744225949 | 24.234665772744 | ||||||||
28 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 34044 | 大林路140巷40號 | 沿街 | 09:20 | 09:23 | 09:20 | 09:23 | 09:20 | 09:23 | 09:20 | 09:23 | 09:20 | 09:23 | 09:20 | 09:23 | 09:20 | 09:23 | 09:20 | 09:23 | 09:20 | 09:23 | 09:20 | 09:23 | 25687864 | 120.64546874081 | 24.235087809028 | ||||||||
29 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07398 | 大林路140巷78號 | 沿街 | 09:24 | 09:27 | 09:24 | 09:27 | 09:24 | 09:27 | 09:24 | 09:27 | 09:24 | 09:27 | 09:24 | 09:27 | 09:24 | 09:27 | 09:24 | 09:27 | 09:24 | 09:27 | 09:24 | 09:27 | 25687864 | 120.64934760106 | 24.233800292755 | ||||||||
30 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 34045 | 大林路140巷116號 | 沿街 | 09:26 | 09:29 | 09:26 | 09:29 | 09:26 | 09:29 | 09:26 | 09:29 | 09:26 | 09:29 | 09:26 | 09:29 | 09:26 | 09:29 | 09:26 | 09:29 | 09:26 | 09:29 | 09:26 | 09:29 | 25687864 | 120.65017963925 | 24.232729096878 | ||||||||
31 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 34046 | 大林路140巷105之1號 | 沿街 | 09:29 | 09:32 | 09:29 | 09:32 | 09:29 | 09:32 | 09:29 | 09:32 | 09:29 | 09:32 | 09:29 | 09:32 | 09:29 | 09:32 | 09:29 | 09:32 | 09:29 | 09:32 | 09:29 | 09:32 | 25687864 | 120.64819956873 | 24.232399889285 | ||||||||
32 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 34047 | 大林路66巷58弄1號 | 沿街 | 09:31 | 09:34 | 09:31 | 09:34 | 09:31 | 09:34 | 09:31 | 09:34 | 09:31 | 09:34 | 09:31 | 09:34 | 09:31 | 09:34 | 09:31 | 09:34 | 09:31 | 09:34 | 09:31 | 09:34 | 25687864 | 120.64566980521 | 24.231681763501 | ||||||||
33 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07402 | 大林路66巷8號 | 沿街 | 09:33 | 09:38 | 09:33 | 09:38 | 09:33 | 09:38 | 09:33 | 09:38 | 09:33 | 09:38 | 09:33 | 09:38 | 09:33 | 09:38 | 09:33 | 09:38 | 09:33 | 09:38 | 09:33 | 09:38 | 25687864 | 120.64406822367 | 24.232632611094 | ||||||||
34 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07050 | 大林路65巷11號 | 沿街 | 09:35 | 09:40 | 09:40 | 09:43 | 09:40 | 09:43 | 09:40 | 09:43 | 09:40 | 09:43 | 09:40 | 09:43 | 09:40 | 09:43 | 09:40 | 09:43 | 09:40 | 09:43 | 09:40 | 09:43 | 25687864 | 120.64290312834 | 24.233158983753 | ||||||||
35 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07051 | 大林路7巷26號 | 沿街 | 09:38 | 09:43 | 09:50 | 09:53 | 09:50 | 09:53 | 09:50 | 09:53 | 09:50 | 09:53 | 09:50 | 09:53 | 09:50 | 09:53 | 09:50 | 09:53 | 09:50 | 09:53 | 09:50 | 09:53 | 25687864 | 120.64110902327 | 24.232597492258 | ||||||||
36 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07052 | 大林路3之1號 | 沿街 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:13 | 10:10 | 10:13 | 10:10 | 10:13 | 10:10 | 10:13 | 10:10 | 10:13 | 10:10 | 10:13 | 10:10 | 10:13 | 10:10 | 10:13 | 10:10 | 10:13 | 25687864 | 120.64195152118 | 24.230642147106 | ||||||||
37 | 大雅區 | 二和里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07177 | 學府路157號 | 沿街 | 11:00 | 11:03 | 11:00 | 11:03 | 11:00 | 11:03 | 11:00 | 11:03 | 11:00 | 11:03 | 11:00 | 11:03 | 11:00 | 11:03 | 11:00 | 11:03 | 11:00 | 11:03 | 11:00 | 11:03 | 25687864 | 120.65008104191 | 24.220553059916 | ||||||||
38 | 大雅區 | 二和里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07178 | 學府路121號 | 沿街 | 11:10 | 11:13 | 11:10 | 11:13 | 11:10 | 11:13 | 11:10 | 11:13 | 11:10 | 11:13 | 11:10 | 11:13 | 11:10 | 11:13 | 11:10 | 11:13 | 11:10 | 11:13 | 11:10 | 11:13 | 25687864 | 120.65033599234 | 24.219294459522 | ||||||||
39 | 大雅區 | 四德里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07179 | 神林南路539巷16號 | 沿街 | 11:15 | 11:18 | 11:15 | 11:18 | 11:15 | 11:18 | 11:15 | 11:18 | 11:15 | 11:18 | 11:15 | 11:18 | 11:15 | 11:18 | 11:15 | 11:18 | 11:15 | 11:18 | 11:15 | 11:18 | 25687864 | 120.65387326655 | 24.218413153905 | ||||||||
40 | 大雅區 | 四德里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07180 | 雅環路一段170號 | 沿街 | 11:20 | 11:23 | 11:20 | 11:23 | 11:20 | 11:23 | 11:20 | 11:23 | 11:20 | 11:23 | 11:20 | 11:23 | 11:20 | 11:23 | 11:20 | 11:23 | 11:20 | 11:23 | 11:20 | 11:23 | 25687864 | 120.65335663831 | 24.218424547534 | ||||||||
41 | 大雅區 | 四德里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 41446 | 雅潭路4段686號 | 沿街 | 11:25 | 11:28 | 11:25 | 11:28 | 11:25 | 11:28 | 11:25 | 11:28 | 11:25 | 11:28 | 11:25 | 11:28 | 11:25 | 11:28 | 11:25 | 11:28 | 11:25 | 11:28 | 11:25 | 11:28 | 25687864 | 120.653408999999 | 24.2212910004214 | ||||||||
42 | 大雅區 | 二和里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07175 | 雅潭路四段800號(大雅圖書館前) | 沿街 | 11:30 | 11:33 | 11:30 | 11:33 | 11:30 | 11:33 | 11:30 | 11:33 | 11:30 | 11:33 | 11:30 | 11:33 | 11:30 | 11:33 | 11:30 | 11:33 | 11:30 | 11:33 | 11:30 | 11:33 | 25687864 | 120.65026664193 | 24.221821647087 | ||||||||
43 | 大雅區 | 二和里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07181 | 雅潭路四段617號 | 沿街 | 11:40 | 11:43 | 11:40 | 11:43 | 11:40 | 11:43 | 11:40 | 11:43 | 11:40 | 11:43 | 11:40 | 11:43 | 11:40 | 11:43 | 11:40 | 11:43 | 11:40 | 11:43 | 11:40 | 11:43 | 25687864 | 120.65367323538 | 24.220999305554 | ||||||||
44 | 大雅區 | 員林里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07049 | 大林路121巷59號 | 沿街 | 12:00 | 12:03 | 12:00 | 12:03 | 12:00 | 12:03 | 12:00 | 12:03 | 12:00 | 12:03 | 12:00 | 12:03 | 12:00 | 12:03 | 12:00 | 12:03 | 12:00 | 12:03 | 12:00 | 12:03 | 25687864 | 120.64253348591 | 24.235649665327 | ||||||||
45 | 大雅區 | 六寶里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07231 | 光復路19之5號 | 沿街 | 12:10 | 12:13 | 12:10 | 12:13 | 12:10 | 12:13 | 12:10 | 12:13 | 12:10 | 12:13 | 12:10 | 12:13 | 12:10 | 12:13 | 12:10 | 12:13 | 12:10 | 12:13 | 12:10 | 12:13 | 25687864 | 120.63823126642 | 24.240034136953 | ||||||||
46 | 大雅區 | 六寶里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07232 | 清陽一路39巷2號 | 沿街 | 12:13 | 12:16 | 12:13 | 12:16 | 12:13 | 12:16 | 12:13 | 12:16 | 12:13 | 12:16 | 12:13 | 12:16 | 12:13 | 12:16 | 12:13 | 12:16 | 12:13 | 12:16 | 12:13 | 12:16 | 25687864 | 120.63706705657 | 24.241042397776 | ||||||||
47 | 大雅區 | 六寶里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07233 | 光復路24之9號 | 沿街 | 12:18 | 12:21 | 12:18 | 12:21 | 12:18 | 12:21 | 12:18 | 12:21 | 12:18 | 12:21 | 12:18 | 12:21 | 12:18 | 12:21 | 12:18 | 12:21 | 12:18 | 12:21 | 12:18 | 12:21 | 25687864 | 120.64051480259 | 24.242614749659 | ||||||||
48 | 大雅區 | 六寶里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 07234 | 清陽二路188號 | 沿街 | 12:23 | 12:26 | 12:23 | 12:26 | 12:23 | 12:26 | 12:23 | 12:26 | 12:23 | 12:26 | 12:23 | 12:26 | 12:23 | 12:26 | 12:23 | 12:26 | 12:23 | 12:26 | 12:23 | 12:26 | 25687864 | 120.63877610195 | 24.244352711735 | ||||||||
49 | 大雅區 | 六寶里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 49549 | 和平路2之1號 | 沿街 | 12:40 | 12:43 | 12:40 | 12:43 | 12:40 | 12:43 | 12:40 | 12:43 | 12:40 | 12:43 | 12:40 | 12:43 | 12:40 | 12:43 | 12:40 | 12:43 | 12:40 | 12:43 | 12:40 | 12:43 | 25687864 | 120.63069795774 | 24.240818700665 | ||||||||
50 | 大雅區 | 六寶里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 40167 | 和平路200之10號 | 沿街 | 12:55 | 12:58 | 12:55 | 12:58 | 12:55 | 12:58 | 12:55 | 12:58 | 12:55 | 12:58 | 12:55 | 12:58 | 12:55 | 12:58 | 12:55 | 12:58 | 12:55 | 12:58 | 12:55 | 12:58 | 25687864 | 120.63846811435 | 24.24569121373 | ||||||||
51 | 大雅區 | 六寶里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 34714 | 中清路四段861巷2號 | 沿街 | 13:02 | 13:05 | 13:02 | 13:05 | 13:02 | 13:05 | 13:02 | 13:05 | 13:02 | 13:05 | 13:02 | 13:05 | 13:02 | 13:05 | 13:02 | 13:05 | 13:02 | 13:05 | 13:02 | 13:05 | 25687864 | 120.63088988036 | 24.23989606012 | ||||||||
52 | 大雅區 | 六寶里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 49550 | 中清路四段861巷35號 | 沿街 | 13:07 | 13:10 | 13:07 | 13:10 | 13:07 | 13:10 | 13:07 | 13:10 | 13:07 | 13:10 | 13:07 | 13:10 | 13:07 | 13:10 | 13:07 | 13:10 | 13:07 | 13:10 | 13:07 | 13:10 | 25687864 | 120.6292 | 24.23878 | ||||||||
53 | 大雅區 | 六寶里 | 037-VP | KED-3232 | 42802 | 49551 | 中清路四段903巷18號 | 沿街 | 13:11 | 13:14 | 13:11 | 13:14 | 13:11 | 13:14 | 13:11 | 13:14 | 13:11 | 13:14 | 13:11 | 13:14 | 13:11 | 13:14 | 13:11 | 13:14 | 13:11 | 13:14 | 13:11 | 13:14 | 25687864 | 120.63012 | 24.24047 | ||||||||
43 | 大雅區 | 六寶里 | 407-VP | KEL-0875 | 42804 | 41499 | 中清路4段815號(中科桃花源社區前) | 定點 | 17:25 | 17:35 | 17:25 | 17:35 | 17:25 | 17:35 | 17:25 | 17:35 | 17:25 | 17:35 | 17:25 | 17:35 | 25687864 | 120.632103 | 24.238982 | ||||||||||||||||
44 | 大雅區 | 四德里 | 407-VP | KEL-0875 | 42804 | 41507 | 學府路129號(學府路125巷口) | 定點 | 17:50 | 17:55 | 17:50 | 17:55 | 17:50 | 17:55 | 17:50 | 17:55 | 17:50 | 17:55 | 17:50 | 17:55 | 25687864 | 120.650285 | 24.219751 | ||||||||||||||||
45 | 大雅區 | 二和里 | 407-VP | KEL-0875 | 42804 | 41506 | 學府路103號(學府路101巷口) | 定點 | 18:00 | 18:10 | 18:00 | 18:10 | 18:00 | 18:10 | 18:00 | 18:10 | 18:00 | 18:10 | 18:00 | 18:10 | 25687864 | 120.650859 | 24.217662 | ||||||||||||||||
